„Hallgatói kutatások” változatai közötti eltérés
(→BMe PhD Kutatói Pályázat) |
|||
62. sor: | 62. sor: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''2011. 1. díj''' |
− | | | + | |'''2011. 3. díj''' |
− | | | + | |'''2011. 3. díj''' |
|- | |- | ||
− | |[[Fájl: | + | |[[Fájl:Geresdi_Attila_p.png]] |
− | |[[Fájl: | + | |[[Fájl:Steinbach_Cecilia_png]] |
− | |[[Fájl: | + | |[[Fájl:Reiss_Tibor_png]] |
|- | |- | ||
| [http://www.ttk.bme.hu/hallgatoi_palyazat/2012/Komar_Anna.html Kómár Anna: ''Elfutó elektronok és fütyülő hullámok kölcsönhatása tokamak plazmákban''] | | [http://www.ttk.bme.hu/hallgatoi_palyazat/2012/Komar_Anna.html Kómár Anna: ''Elfutó elektronok és fütyülő hullámok kölcsönhatása tokamak plazmákban''] | ||
74. sor: | 74. sor: | ||
| [http://www.ttk.bme.hu/hallgatoi_palyazat/2012/Vajna_Szabolcs.htm Vajna Szabolcs: ''Kommunikációs dinamika modellezése''] | | [http://www.ttk.bme.hu/hallgatoi_palyazat/2012/Vajna_Szabolcs.htm Vajna Szabolcs: ''Kommunikációs dinamika modellezése''] | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''2010. 1. díj''' |
− | | | + | |'''2010. 2. díj''' |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Fájl: | + | |[[Fájl:Bordacs_Sandor_p.jpg]] |
− | |[[Fájl: | + | |[[Fájl:Makk_Peter_p.jpg]] |
− | + | ||
|- | |- | ||
| [http://www.ttk.bme.hu/hallgatoi_palyazat/2012/Dzsaber_Sami.html Dzsaber Sami: ''Szilícium napelem minták kristályossági fokának vizsgálata Raman-spektroszkópiai módszerekkel''] | | [http://www.ttk.bme.hu/hallgatoi_palyazat/2012/Dzsaber_Sami.html Dzsaber Sami: ''Szilícium napelem minták kristályossági fokának vizsgálata Raman-spektroszkópiai módszerekkel''] |
A lap 2013. február 7., 05:32-kori változata
TDK
A BME TTK hallgatói országos szinten is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a Tudományos Diákköri Konferenciákon, ahol az egyetemi tanulmányok melletti, önszorgalomból végzett kutatásokat mutatják be az indulók. A BME-n belül is a Természettudományi Karon a legmagasabb a TDK helyezések aránya. 2013-ban miénk a megtiszteltetés, hogy 2013. évi XXXI. OTDK (Országos Diákköri Konferencia) Fizika, Földtudományok és Matematika Szekcióját rendezzük.
A tudományos diákköri munka kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a hallgatók már akár a BSc képzés elején napi szintű kutatási munkába kapcsolódhassanak be.
BMe TTK Hallgatói Kutatói Pályázat
A tudományos értekezés szintű TDK dolgozatok mellett a BME TTK fontosnak tartja a BSc és MSc képzésen részt vevő fizikus hallgatók kutatási eredményeinek szélesebb körben történő megjelenítését, az egyes kutatási területeknek interneten keresztül történő bemutatását. A pályázat jutalmazza a sikeres kutatási témák művelőit, és a BME TTK portálján közvetlenül láthatóvá teszi munkájukat. Egyúttal elősegíti mind a hazai ismeretterjesztést, mind pedig a kar kutatási témáinak nemzetközi szinten történő nívós megjelenítését.
A 2012. évben díjazozott munkák:
BMe PhD Kutatói Pályázat
A PhD hallgatók egyetemi szintén mérik magukat kutatási eredményeiket népszerűsítő munkáikkal a BMe PhD Kutatói Pályázat keretében. Karunk PhD hallgatói kiemelkedő eredményt értek el a pályázaton: