„Hallgatói kutatások” változatai közötti eltérés
(→BMe TTK Hallgatói Kutatói Pályázat) |
|||
(2 szerkesztő 8 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
==TDK== | ==TDK== | ||
− | A BME TTK hallgatói országos szinten is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a [http://tdk.bme.hu/TTK Tudományos Diákköri Konferenciákon], ahol az egyetemi tanulmányok melletti, önszorgalomból végzett kutatásokat mutatják be az indulók. A BME-n belül is a Természettudományi Karon a legmagasabb a TDK helyezések aránya. 2013-ban miénk a megtiszteltetés, hogy [http://otdk.ttk.bme.hu/ 2013. évi XXXI. OTDK] (Országos Diákköri Konferencia) Fizika, Földtudományok és Matematika Szekcióját rendezzük. | + | A BME TTK hallgatói országos szinten is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a [http://tdk.bme.hu/TTK Tudományos Diákköri Konferenciákon], ahol az egyetemi tanulmányok melletti, önszorgalomból végzett kutatásokat mutatják be az indulók. A BME-n belül is a Természettudományi Karon a legmagasabb a TDK helyezések aránya. 2013-ban miénk volt a megtiszteltetés, hogy [http://otdk.ttk.bme.hu/ 2013. évi XXXI. OTDK] (Országos Diákköri Konferencia) Fizika, Földtudományok és Matematika Szekcióját rendezzük. |
A tudományos diákköri munka kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a hallgatók már akár a BSc képzés elején napi szintű kutatási munkába kapcsolódhassanak be. | A tudományos diákköri munka kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a hallgatók már akár a BSc képzés elején napi szintű kutatási munkába kapcsolódhassanak be. | ||
17. sor: | 17. sor: | ||
|[[Fájl:Pasztor_Arpad_s.jpg]] | |[[Fájl:Pasztor_Arpad_s.jpg]] | ||
|- | |- | ||
− | | [http:// | + | | [http://old.ttk.bme.hu/hallgatoi_palyazat/2012/Balogh_Zoltan.html Balogh Zoltán: ''Molekulák vezetési jelenségeinek vizsgálata törőkontaktus módszerrel''] |
− | | [http:// | + | | [http://old.ttk.bme.hu/hallgatoi_palyazat/2012/Guszejnov_David.html Guszejnov Dávid: ''Fúziós plazmák sűrűségfluktuációinak elméleti és numerikus vizsgálata''] |
− | | [http:// | + | | [http://old.ttk.bme.hu/hallgatoi_palyazat/2012/Pasztor_Arpad.html Pásztor Árpád: ''Gd3N@C80 fullerén MRI kontrasztanyag molekula elektronspin-rezonancia vizsgálata''] |
|- | |- | ||
|'''2. díjat nyertek:''' | |'''2. díjat nyertek:''' | ||
29. sor: | 29. sor: | ||
|[[Fájl:Vajna_Szabolcs_s.jpg]] | |[[Fájl:Vajna_Szabolcs_s.jpg]] | ||
|- | |- | ||
− | | [http:// | + | | [http://old.ttk.bme.hu/hallgatoi_palyazat/2012/Komar_Anna.html Kómár Anna: ''Elfutó elektronok és fütyülő hullámok kölcsönhatása tokamak plazmákban''] |
− | | [http:// | + | | [http://old.ttk.bme.hu/hallgatoi_palyazat/2012/Piszter_Gabor.html Piszter Gábor: ''Kék boglárkalepkék szín és pikkelyszerkezet szerinti azonosítása''] |
− | | [http:// | + | | [http://old.ttk.bme.hu/hallgatoi_palyazat/2012/Vajna_Szabolcs.htm Vajna Szabolcs: ''Kommunikációs dinamika modellezése''] |
|- | |- | ||
|'''Nyilvános megjelenés''' | |'''Nyilvános megjelenés''' | ||
41. sor: | 41. sor: | ||
|[[Fájl:Obreczan_Vince_s.jpg]] | |[[Fájl:Obreczan_Vince_s.jpg]] | ||
|- | |- | ||
− | | [http:// | + | | [http://old.ttk.bme.hu/hallgatoi_palyazat/2012/Dzsaber_Sami.html Dzsaber Sami: ''Szilícium napelem minták kristályossági fokának vizsgálata Raman-spektroszkópiai módszerekkel''] |
− | | [http:// | + | | [http://old.ttk.bme.hu/hallgatoi_palyazat/2012/Nagy_Benedek.htm Nagy Benedek: ''Aberráció javításra használható numerikus lencsék vizsgálata''] |
− | | [http:// | + | | [http://old.ttk.bme.hu/hallgatoi_palyazat/2012/Obreczan_Vince.html Obreczán Vince: ''Egyedi és hálózatos szén nanocsövek gázérzékelése''] |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==BMe PhD Kutatói Pályázat== | ==BMe PhD Kutatói Pályázat== | ||
A PhD hallgatók egyetemi szintén mérik magukat kutatási eredményeiket népszerűsítő munkáikkal a BMe PhD Kutatói Pályázat keretében. Karunk PhD hallgatói kiemelkedő eredményt értek el a pályázaton: | A PhD hallgatók egyetemi szintén mérik magukat kutatási eredményeiket népszerűsítő munkáikkal a BMe PhD Kutatói Pályázat keretében. Karunk PhD hallgatói kiemelkedő eredményt értek el a pályázaton: | ||
{| | {| | ||
− | |'''2012 | + | |'''2012 - 1. díj''' |
− | |'''2012 | + | |'''2012 - nyilvános megjelenés''' |
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Fájl:Voros_Marton_p.jpg]] | |[[Fájl:Voros_Marton_p.jpg]] | ||
− | |[[Fájl: | + | |[[Fájl:Jatekos_Balazs_p.jpg]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [http://doktori.bme.hu/bme_palyazat/2012/hallgato/honlap/Voros_Marton_hu.htm ''Félvezető nanokristályok biológiai nyomjelző és napelem alkalmazásokhoz ''] | + | | [http://doktori.bme.hu/bme_palyazat/2012/hallgato/honlap/Voros_Marton_hu.htm Vörös Márton: ''Félvezető nanokristályok biológiai nyomjelző és napelem alkalmazásokhoz ''] |
− | | [http://doktori.bme.hu/bme_palyazat/2012/hallgato/honlap/jatekos_balazs_hu.htm ''Pozitronemmissziós tomográf detektormoduljainak optikai vizsgálata''] | + | | [http://doktori.bme.hu/bme_palyazat/2012/hallgato/honlap/jatekos_balazs_hu.htm Játékos Balázs: ''Pozitronemmissziós tomográf detektormoduljainak optikai vizsgálata''] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''2011 - 1. díj''' |
− | | | + | |'''2011 - 3. díj''' |
− | | | + | |'''2011 - 3. díj''' |
|- | |- | ||
− | |[[Fájl: | + | |[[Fájl:Geresdi_Attila_p.png]] |
− | |[[Fájl: | + | |[[Fájl:Steinbach_Cecilia_p.png]] |
− | |[[Fájl: | + | |[[Fájl:Reiss_Tibor_p.png]] |
|- | |- | ||
− | | [http:// | + | | [http://doktori.bme.hu/bme_palyazat/2011/hallgato/Geresdi_Attila_hu.htm Geresdi Attila: ''Nanoelektronika szupravezető alapokon''] |
− | | [http:// | + | | [http://doktori.bme.hu/bme_palyazat/2011/hallgato/Ocsovaine_Steinbach_Cecilia_hu.htm Ocsovainé Steinbach Cecília: ''Pozitronemissziós tomográf detektormoduljának fejlesztése''] |
− | | [http:// | + | | [http://doktori.bme.hu/bme_palyazat/2011/hallgato/Reiss_Tibor_hu.htm Reiss Tibor: ''Szuperkritikus nyomású vízhűtéses reaktorok vizsgálata''] |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''2010 - 1. díj''' |
− | | | + | |'''2010 - 2. díj''' |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Fájl: | + | |[[Fájl:Bordacs_Sandor_p.jpg]] |
− | |[[Fájl: | + | |[[Fájl:Makk_Peter_p.jpg]] |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | [http:// | + | | [http://doktori.bme.hu/bme_palyazat/hallgato/bordacs_sandor/bordacs_sandor_hu/index.html Bordács Sándor: ''Egzotikus magneto-optikai effektusok kristályos anyagokban''] |
− | | [http:// | + | | [http://doktori.bme.hu/bme_palyazat/hallgato/makk_peter/makk_peter_hu/index.html Makk Péter: ''Molekuláris nanokontaktusok vizsgálata''] |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|} | |} |
A lap jelenlegi, 2020. október 27., 10:16-kori változata
[szerkesztés] TDK
A BME TTK hallgatói országos szinten is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a Tudományos Diákköri Konferenciákon, ahol az egyetemi tanulmányok melletti, önszorgalomból végzett kutatásokat mutatják be az indulók. A BME-n belül is a Természettudományi Karon a legmagasabb a TDK helyezések aránya. 2013-ban miénk volt a megtiszteltetés, hogy 2013. évi XXXI. OTDK (Országos Diákköri Konferencia) Fizika, Földtudományok és Matematika Szekcióját rendezzük.
A tudományos diákköri munka kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a hallgatók már akár a BSc képzés elején napi szintű kutatási munkába kapcsolódhassanak be.
[szerkesztés] BMe TTK Hallgatói Kutatói Pályázat
A tudományos értekezés szintű TDK dolgozatok mellett a BME TTK fontosnak tartja a BSc és MSc képzésen részt vevő fizikus hallgatók kutatási eredményeinek szélesebb körben történő megjelenítését, az egyes kutatási területeknek interneten keresztül történő bemutatását. A pályázat jutalmazza a sikeres kutatási témák művelőit, és a BME TTK portálján közvetlenül láthatóvá teszi munkájukat. Egyúttal elősegíti mind a hazai ismeretterjesztést, mind pedig a kar kutatási témáinak nemzetközi szinten történő nívós megjelenítését.
A 2012. évben díjazozott munkák:
[szerkesztés] BMe PhD Kutatói Pályázat
A PhD hallgatók egyetemi szintén mérik magukat kutatási eredményeiket népszerűsítő munkáikkal a BMe PhD Kutatói Pályázat keretében. Karunk PhD hallgatói kiemelkedő eredményt értek el a pályázaton: