„Elhelyezkedés távolabb a fizikától” változatai közötti eltérés
(egy szerkesztő 12 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
==Eisler Zoltán - kutatási menedzser a párizsi Capital Fund Management befektetési alapnál== | ==Eisler Zoltán - kutatási menedzser a párizsi Capital Fund Management befektetési alapnál== | ||
{| | {| | ||
| | | | ||
− | [[Fájl:Eisler_Zoltan.jpg|frame]] | + | [[Fájl:Eisler_Zoltan.jpg|frame|left]] |
− | '''2004 - BME mérnök fizikus diploma, 2008 BME fizika PhD''' | + | '''2004 - BME mérnök fizikus diploma, 2008 - BME fizika PhD''' |
'' "1998-ban végeztem a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban. A természettudományok és a világ alapvető törvényeinek megértése mindig is vonzott, ezért választottam a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Természettudományi Karának mérnök-fizikus szakát. 2004-ben szereztem diplomát, 2008-ban pedig fizikus PhD fokozatot. Jelenleg kutatási menedzser vagyok a párizsi Capital Fund Management befektetési alapnál, ahol 2007 óta dolgozom. Kollégáim többsége itt is fizikus végzettségű, és a tanulmányaink, kutatásunk során megismert módszereket ezen az új területen is gyakran alkalmazzuk. Feladatunk egy automatizált, a világ különböző pénzügyi piacain kereskedő számítógépes rendszer és a hozzá tartozó befektetési stratégiák fejlesztése, pénzügyi termékek rövid távú (akár másodperceken belüli) árváltozásainak előrejelzése és a befektetéseink kockázatának kezelése. Emellett jelenleg is részt veszek akadémiai kutatási projektekben, ahol a pénzügyi tranzakciók árakat mozgató hatásával foglalkozom." '' | '' "1998-ban végeztem a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban. A természettudományok és a világ alapvető törvényeinek megértése mindig is vonzott, ezért választottam a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Természettudományi Karának mérnök-fizikus szakát. 2004-ben szereztem diplomát, 2008-ban pedig fizikus PhD fokozatot. Jelenleg kutatási menedzser vagyok a párizsi Capital Fund Management befektetési alapnál, ahol 2007 óta dolgozom. Kollégáim többsége itt is fizikus végzettségű, és a tanulmányaink, kutatásunk során megismert módszereket ezen az új területen is gyakran alkalmazzuk. Feladatunk egy automatizált, a világ különböző pénzügyi piacain kereskedő számítógépes rendszer és a hozzá tartozó befektetési stratégiák fejlesztése, pénzügyi termékek rövid távú (akár másodperceken belüli) árváltozásainak előrejelzése és a befektetéseink kockázatának kezelése. Emellett jelenleg is részt veszek akadémiai kutatási projektekben, ahol a pénzügyi tranzakciók árakat mozgató hatásával foglalkozom." '' | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Dr. Zawadowski Ádám - Assistant Professor of Finance, Boston University School of Management== |
− | {| | + | {|style="width: 60%" |
| | | | ||
− | [[Fájl: | + | [[Fájl:Zawadowski_Adam.JPG|frame|left]] |
+ | '''2003 - BME mérnök fizikus diploma''' | ||
− | + | [http://people.bu.edu/zawa/ link a kutatói honlapra] | |
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
A lap jelenlegi, 2013. február 10., 07:45-kori változata
[szerkesztés] Eisler Zoltán - kutatási menedzser a párizsi Capital Fund Management befektetési alapnál
2004 - BME mérnök fizikus diploma, 2008 - BME fizika PhD "1998-ban végeztem a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban. A természettudományok és a világ alapvető törvényeinek megértése mindig is vonzott, ezért választottam a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Természettudományi Karának mérnök-fizikus szakát. 2004-ben szereztem diplomát, 2008-ban pedig fizikus PhD fokozatot. Jelenleg kutatási menedzser vagyok a párizsi Capital Fund Management befektetési alapnál, ahol 2007 óta dolgozom. Kollégáim többsége itt is fizikus végzettségű, és a tanulmányaink, kutatásunk során megismert módszereket ezen az új területen is gyakran alkalmazzuk. Feladatunk egy automatizált, a világ különböző pénzügyi piacain kereskedő számítógépes rendszer és a hozzá tartozó befektetési stratégiák fejlesztése, pénzügyi termékek rövid távú (akár másodperceken belüli) árváltozásainak előrejelzése és a befektetéseink kockázatának kezelése. Emellett jelenleg is részt veszek akadémiai kutatási projektekben, ahol a pénzügyi tranzakciók árakat mozgató hatásával foglalkozom." |
[szerkesztés] Dr. Zawadowski Ádám - Assistant Professor of Finance, Boston University School of Management
2003 - BME mérnök fizikus diploma |