„Elhelyezkedés távolabb a fizikától” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „{| cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" |- | '''Eisler Zoltán - kutatási menedzser a párizsi Capital Fund Management befektetési alapnál''' '''2004 - …”) |
|||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | + | ==Eisler Zoltán - kutatási menedzser a párizsi Capital Fund Management befektetési alapnál== | |
− | + | {| | |
− | + | | | |
− | + | [[Fájl:Eisler_Zoltan.jpg|frame]] | |
− | + | ||
'''2004 - BME mérnök fizikus diploma, 2008 BME fizika PhD''' | '''2004 - BME mérnök fizikus diploma, 2008 BME fizika PhD''' | ||
'' "1998-ban végeztem a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban. A természettudományok és a világ alapvető törvényeinek megértése mindig is vonzott, ezért választottam a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Természettudományi Karának mérnök-fizikus szakát. 2004-ben szereztem diplomát, 2008-ban pedig fizikus PhD fokozatot. Jelenleg kutatási menedzser vagyok a párizsi Capital Fund Management befektetési alapnál, ahol 2007 óta dolgozom. Kollégáim többsége itt is fizikus végzettségű, és a tanulmányaink, kutatásunk során megismert módszereket ezen az új területen is gyakran alkalmazzuk. Feladatunk egy automatizált, a világ különböző pénzügyi piacain kereskedő számítógépes rendszer és a hozzá tartozó befektetési stratégiák fejlesztése, pénzügyi termékek rövid távú (akár másodperceken belüli) árváltozásainak előrejelzése és a befektetéseink kockázatának kezelése. Emellett jelenleg is részt veszek akadémiai kutatási projektekben, ahol a pénzügyi tranzakciók árakat mozgató hatásával foglalkozom." '' | '' "1998-ban végeztem a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban. A természettudományok és a világ alapvető törvényeinek megértése mindig is vonzott, ezért választottam a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Természettudományi Karának mérnök-fizikus szakát. 2004-ben szereztem diplomát, 2008-ban pedig fizikus PhD fokozatot. Jelenleg kutatási menedzser vagyok a párizsi Capital Fund Management befektetési alapnál, ahol 2007 óta dolgozom. Kollégáim többsége itt is fizikus végzettségű, és a tanulmányaink, kutatásunk során megismert módszereket ezen az új területen is gyakran alkalmazzuk. Feladatunk egy automatizált, a világ különböző pénzügyi piacain kereskedő számítógépes rendszer és a hozzá tartozó befektetési stratégiák fejlesztése, pénzügyi termékek rövid távú (akár másodperceken belüli) árváltozásainak előrejelzése és a befektetéseink kockázatának kezelése. Emellett jelenleg is részt veszek akadémiai kutatási projektekben, ahol a pénzügyi tranzakciók árakat mozgató hatásával foglalkozom." '' | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | + | ==Madaras Attila - Szoftverfejlesztő egy multinacionális fejlesztőcégnél== | |
− | + | {| | |
− | + | | | |
− | + | [[Fájl:Madaras_Attila.jpg|frame]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
'''???? - BME mérnök fizikus diploma''' | '''???? - BME mérnök fizikus diploma''' | ||
'' "Egy multinacionális fejlesztőcégnél dolgozom 2009 eleje óta mint fejlesztőmérnök, szoftverfejlesztő. A munkám során különböző gyakorlati problémák megoldására készítek programozható algoritmusokat, fizikai modelleket, szimulációkat. A mérnök-fizikus szakon megszerzett tudás jelenleg abban segít (a programozás mellett), hogy komplex, olykor absztrakt problémák áttekintését, mérnöki vagy tudományos igényű elemzését el tudom végezni. Ezen kívül a munkám eredményét prezentáló előadások sikeres bemutatásában is érzem a fizikusi képzés előadói kommunikációt javító törekvéseinek pozitív hatásait." '' | '' "Egy multinacionális fejlesztőcégnél dolgozom 2009 eleje óta mint fejlesztőmérnök, szoftverfejlesztő. A munkám során különböző gyakorlati problémák megoldására készítek programozható algoritmusokat, fizikai modelleket, szimulációkat. A mérnök-fizikus szakon megszerzett tudás jelenleg abban segít (a programozás mellett), hogy komplex, olykor absztrakt problémák áttekintését, mérnöki vagy tudományos igényű elemzését el tudom végezni. Ezen kívül a munkám eredményét prezentáló előadások sikeres bemutatásában is érzem a fizikusi képzés előadói kommunikációt javító törekvéseinek pozitív hatásait." '' | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
A lap 2013. február 5., 21:39-kori változata
Eisler Zoltán - kutatási menedzser a párizsi Capital Fund Management befektetési alapnál
2004 - BME mérnök fizikus diploma, 2008 BME fizika PhD "1998-ban végeztem a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban. A természettudományok és a világ alapvető törvényeinek megértése mindig is vonzott, ezért választottam a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Természettudományi Karának mérnök-fizikus szakát. 2004-ben szereztem diplomát, 2008-ban pedig fizikus PhD fokozatot. Jelenleg kutatási menedzser vagyok a párizsi Capital Fund Management befektetési alapnál, ahol 2007 óta dolgozom. Kollégáim többsége itt is fizikus végzettségű, és a tanulmányaink, kutatásunk során megismert módszereket ezen az új területen is gyakran alkalmazzuk. Feladatunk egy automatizált, a világ különböző pénzügyi piacain kereskedő számítógépes rendszer és a hozzá tartozó befektetési stratégiák fejlesztése, pénzügyi termékek rövid távú (akár másodperceken belüli) árváltozásainak előrejelzése és a befektetéseink kockázatának kezelése. Emellett jelenleg is részt veszek akadémiai kutatási projektekben, ahol a pénzügyi tranzakciók árakat mozgató hatásával foglalkozom." |
Madaras Attila - Szoftverfejlesztő egy multinacionális fejlesztőcégnél
???? - BME mérnök fizikus diploma "Egy multinacionális fejlesztőcégnél dolgozom 2009 eleje óta mint fejlesztőmérnök, szoftverfejlesztő. A munkám során különböző gyakorlati problémák megoldására készítek programozható algoritmusokat, fizikai modelleket, szimulációkat. A mérnök-fizikus szakon megszerzett tudás jelenleg abban segít (a programozás mellett), hogy komplex, olykor absztrakt problémák áttekintését, mérnöki vagy tudományos igényű elemzését el tudom végezni. Ezen kívül a munkám eredményét prezentáló előadások sikeres bemutatásában is érzem a fizikusi képzés előadói kommunikációt javító törekvéseinek pozitív hatásait." |
Zawadowski Ádám - Boston ???? - BME mérnök fizikus diploma "asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf " |
- Bords László
- Agod Attila
- Ványolos András